Πίνακας Ελέγχου Της Ελληνικής Οικονομίας

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους μια σειρά από δεκατρείς δείκτες που, όλοι μαζί, αποτυπώνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα διαδραστικά γραφήματα και οι πίνακες στο τέλος της σελίδας είναι συνδεδεμένα με μία βάση δεδομένων που θα ανανεώνεται συνεχώς με τα νέα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών.

Tελευταία ενημέρωση στοιχείων: 4/11/2022


Με αφορμή τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία, δημοσιεύσαμε, επίσης, τις προβλέψεις με εκτιμήσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μια συνοπτική παρουσίαση των εκτιμήσεων για την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους οικονομικούς φορείς.

Μπορείτε να βρείτε τις εκτιμήσεις εδώ:

Οι Εκτιμήσεις Των Φορέων Για Την Ελληνική Οικονομία

 


1. Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία του συνόλου των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε κάποιο δεδομένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί τον πιο συνηθισμένο δείκτη μέτρησης του συνολικού μεγέθους μιας οικονομίας. Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές ή πραγματικό ΑΕΠ μετρά το ΑΕΠ μιας χώρας όταν έχουμε αφαιρέσει την επίδραση της μεταβολής των τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού.



2. Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ. Δηλαδή, τη μακροχρόνια τάση και όχι τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις του. Ο αρνητικός ρυθμός μεγέθυνσης υποδηλώνει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.



3. Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας

Άνεργοι είναι τα άτομα εκείνα που έχουν συμπληρώσει το 14 έτος της ηλικίας τους και παρ’ ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν, δεν βρίσκουν εργασία. Η ανεργία μετριέται ως ποσοστό στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Μακροχρόνια άνεργοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.



4. Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

Tο Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος δείχνει την εγχώρια ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, τη δυνατότητα να δανείζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να πραγματοποιούνται επενδύσεις. Το σύνολο των εγχώριων καταθέσεων αποτελείται από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμιακές. Repo είναι μια συμφωνία, όπου αφενός ο δανειζόμενος (π.χ. τράπεζα) συμφωνεί να πουλήσει σε έναν δανειστή (π.χ. φυσικό πρόσωπο) ένα χρεόγραφο σε συγκεκριμένη τιμή, και αφετέρου συμφωνεί να το επαναγοράσει σε συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Χαρακτηριστικό των repos (συμφωνιών επαναγοράς) είναι ότι μπορεί να μετατραπούν σε χρήμα, δηλαδή να ρευστοποιηθούν, σχετικά γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Σημείωση: στις παραπάνω μετρήσεις δεν προσμετράται ο λογαριασμός «Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική)», καθώς αφορά σε λογιστική διόρθωση του παθητικού των εμπορικών τραπεζών και όχι σε καταθέσεις.



5. Μηνιαία  Εξέλιξη  Αναθεωρημένου Δείκτη Βιομηχανικής  Παραγωγής

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μετρά τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της συνολικής παραγωγής σε τέσσερις κλάδους: ορυχείων και λατομείων, μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.



 6. Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Στο Λιανικό Εμπόριο μετρά τη μεταβολή του τζίρου των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (π.χ. τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης κ.α.).



7. Ετήσια Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

Ο αριθμός νέων οικοδομικών αδειών αποτελεί μας σημαντική παράμετρο της ανάλυσης της εικόνας της κτηματαγοράς μιας χώρας.



8. Ιδιωτική και Δημόσια Καταναλωτική Δαπάνη

 

Το ΑΕΠ μιας χώρας ισούται με το άθροισμα α) της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυρικά (ΜΚΙΕΝ), β) της καταναλωτικής δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες της κυβέρνησης, γ) των επενδύσεων και δ) των καθαρών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών (εάν από τις εξαγωγές αφαιρέσουμε τις εισαγωγές).


Δεδομένου ότι οι καθαρές εξαγωγές είναι διαχρονικά αρνητικές (βλέπε ενότητα 10), το γεγονός ότι η τελική δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση ξεπέρασε το 90% του ΑΕΠ στην αρχή της οικονομικής κρίσης –και διατηρείται άνω του 89% εφεξής– περιορίζει τις εγχώριες αποταμιεύσεις και δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στις επενδύσεις (βλέπε ενότητα 9).


* Το σύνολο τελικής κατανάλωσης Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ.
** Το σύνολο συλλογικής και ατομικής τελικής κατανάλωσης της Γενικής Κυβερνήσεως.
*** Το άθροισμα της τελικής ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης."

 



9. Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (Επενδύσεις)

 

Οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο μετριούνται με τον εθνικολογιστικό λογαριασμό του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ). Το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονομία δεν επηρεάζεται μόνο από τις επενδύσεις σε αυτό, καθώς παράλληλα ένα μέρος του χάνει την αξία του από τη χρήση ή την παλαιότητά του. Η φυσιολογική αυτή ανάλωση-απομείωση μετριέται από το λογαριασμό των Αποσβέσεων Παγίου Κεφαλαίου. Η τελική μεταβολή του παγίου κεφαλαίου στην οικονομία, μετριέται από τη διαφορά των δύο παραπάνω λογαριασμών και ονομάζεται Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (ΚΣΠΚ).

Η Ελλάδα διατηρεί αρνητικό Καθαρό Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου από το 2011. Οι σωρευμένες, μάλιστα, απώλειες παγίου κεφαλαίου ξεπερνούν τα €95 δισ. Η μείωση αυτή του φυσικού κεφαλαίου συνεπάγεται μείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων (δυνητικό προϊόν πλήρους απασχόλησης), μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και κατά συνέπεια μείωση των πραγματικών μισθών. Δεν νοείται πραγματική ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς αύξηση του αποθέματος φυσικού κεφαλαίου της.



 10. Εξαγωγές, Εισαγωγές και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) είναι το άθροισμα του Εμπορικού Ισοζυγίου και του Ισοζυγίου Υπηρεσιών (τα δύο αυτά ισοζύγια, τα οποία αποτελούν το κυρίαρχο μέρος του ΙΤΣ, ορίζουν από κοινού τις καθαρές εξαγωγές: έσοδα εξαγωγών μείον έξοδα εισαγωγών), του Ισοζυγίου Εισοδημάτων (εισρέοντα εισοδήματα από το εξωτερικό μείον εκρέοντα εισοδήματα προς το εξωτερικό) και του Ισοζυγίου Τρεχουσών Μεταβιβάσεων (διεθνείς εισπράξεις μείον διεθνείς πληρωμές Γενικής Κυβέρνησης, μη συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού). Όταν μια χώρα εισάγει περισσότερο από όσο εξάγει, δίχως να μπορεί να καλύψει τη διαφορά με εισοδήματα ή μεταβιβάσεις από το εξωτερικό, αντιμετωπίζει έλλειμμα στο ΙΤΣ. Για να καλύψει αυτό το έλλειμμα, χρειάζεται να καταφύγει σε διεθνή δανεισμό ή να εκποιήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων της στο εξωτερικό. Αντίθετα, όταν έχει πλεόνασμα στο ΙΤΣ, δανείζει σε ξένες χώρες ή αγοράζει περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή.

* Από τον Ιανουάριο του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος προσάρμοσε τη μεθοδολογία κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας στις συστάσεις και τους ορισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην τελευταία (6η) έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωμών (BPM6). Ιστορικά στοιχεία με βάση τη νέα μεθοδολογία είναι διαθέσιμα από τον Ιανουάριο του 2002.



  11. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
Ως % ΑΕΠ

Η Γενική Κυβέρνηση μαζί με τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) απαρτίζουν αυτό που αποκαλούμε δημόσιο τομέα μιας χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Κυβέρνηση έχει τρεις υποτομείς: α) την Κεντρική Κυβέρνηση, β) την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και γ) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (ΙΓΚ) ή αλλιώς Δημοσιονομικό Ισοζύγιο ισούται με τα έσοδα  (π.χ. κυρίως φόροι, αποκρατικοποιήσεις) μείον τα έξοδα (π.χ. συντάξεις, μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, επιδόματα κ.α.) της  Γενικής Κυβέρνησης. Το έλλειμμα στο ΙΓΚ, δηλαδή όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, καλύπτεται συνήθως με κρατικό δανεισμό. Η διαχρονική συσσώρευση ελλειμμάτων σε μια οικονομία αυξάνει το δημόσιο χρέος και μπορεί να οδηγήσει στην χρεοκοπία.

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ονομάζεται το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης όταν έχουν αφαιρεθεί  οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.



12. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Economic Sentiment Indicator) είναι ένας σύνθετος μηνιαίος δείκτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος συντελείται από 5 υπο-δείκτες με άνισα βάρη (Δείκτης Κλίματος Βιομηχανίας: 40%, Κατασκευών: 5%, Υπηρεσιών: 30%, Λιανεμπορίου: 5% και Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης: 20%) και αποδίδει τις προσδοκίες των συνιστωσών της οικονομίας ως προς την προσεχή πορεία της. Ο δείκτης αυτός, εκ κατασκευής, διαθέτει μια διαχρονική-διακρατική μέση τιμή ίση με 100 και τυπική απόκλιση ίση με 10. Συνεπώς, μια τιμή της τάξεως του 100 αποδίδει μια ουδέτερη κατάσταση ως προς τις προσδοκίες των συντελεστών της οικονομίας, ενώ μια απομάκρυνση μίας, μιάμιση ή δύο τυπικών αποκλίσεων από αυτήν ερμηνεύει ολοένα και πιο έντονες θετικές ή αρνητικές προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας.



 13. Ποσοστό Του Πληθυσμού Σε Κίνδυνο Φτώχειας

Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων με διαθέσιμο εισόδημα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μεταβιβάσεων) κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτός είναι ένας από τους δείκτες που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από τους ιθύνοντες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.




 στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα datasets των συγκεκριμένων δεικτών
Τριμηνιαία Στοιχεία ΑΕΠ

wdt_ID Τρίμηνο Σε Δισ. Ευρώ
1 1995Q1 40,70
2 1995Q2 41,10
3 1995Q3 41,30
4 1995Q4 41,60
5 1996Q1 41,80
6 1996Q2 42,00
7 1996Q3 42,60
8 1996Q4 43,10
9 1997Q1 43,30
10 1997Q2 44,00
11 1997Q3 44,70
12 1997Q4 45,20
13 1998Q1 45,70
14 1998Q2 45,90
15 1998Q3 46,10
16 1998Q4 46,40
17 1999Q1 46,80
18 1999Q2 47,20
19 1999Q3 47,40
20 1999Q4 48,20
21 2000Q1 48,40
22 2000Q2 48,80
23 2000Q3 49,70
24 2000Q4 50,40
25 2001Q1 51,00
26 2001Q2 50,90
27 2001Q3 51,70
28 2001Q4 51,90
29 2002Q1 52,30
30 2002Q2 53,50
31 2002Q3 53,80
32 2002Q4 54,20
33 2003Q1 55,30
34 2003Q2 56,30
35 2003Q3 56,60
36 2003Q4 57,90
37 2004Q1 58,90
38 2004Q2 58,90
39 2004Q3 59,70
40 2004Q4 59,50
41 2005Q1 59,10
42 2005Q2 59,30
43 2005Q3 60,10
44 2005Q4 60,40
45 2006Q1 62,30
46 2006Q2 62,50
47 2006Q3 62,80
48 2006Q4 64,40
49 2007Q1 63,90
50 2007Q2 65,80
51 2007Q3 65,40
52 2007Q4 65,10
53 2008Q1 65,50
54 2008Q2 65,00
55 2008Q3 65,00
56 2008Q4 64,10
57 2009Q1 61,00
58 2009Q2 62,70
59 2009Q3 62,30
60 2009Q4 62,30
61 2010Q1 58,80
62 2010Q2 56,70
63 2010Q3 54,90
64 2010Q4 54,50
65 2011Q1 52,30
66 2011Q2 51,40
67 2011Q3 50,30
68 2011Q4 48,00
69 2012Q1 48,00
70 2012Q2 47,10
71 2012Q3 46,30
72 2012Q4 46,00
73 2013Q1 45,60
74 2013Q2 45,60
75 2013Q3 45,60
76 2013Q4 45,90
77 2014Q1 45,80
78 2014Q2 45,80
79 2014Q3 46,30
80 2014Q4 45,80
81 2015Q1 46,10
82 2015Q2 46,00
83 2015Q3 45,20
84 2015Q4 46,00
85 2016Q1 45,50
86 2016Q2 45,40
87 2016Q3 45,60
88 2016Q4 45,90
89 2017Q1 45,80
90 2017Q2 46,00
91 2017Q3 46,40
92 2017Q4 46,00
93 2018Q1 46,70
94 2018Q2 46,80
95 2018Q3 46,70
96 2018Q4 47,10
97 2019Q1 47,40
98 2019Q2 47,90
99 2019Q3 47,70
100 2019Q4 47,50
101 2020 Q1 46,70
102 2020 Q2 40,40
103 2020 Q3 42,60
104 2020 Q4 44,30
105 2021 Q1 45,80
106 2021 Q2 46,40
107 2021 Q3 47,90
108 2021 Q4 48,10
109 2022 Q1 49,40
110 2022 Q2 49,70
111 2022 Q3 49,80
112 2022 Q4 50,40
113 2023 Q1 50,40
114 2023 Q2 51,00

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ

wdt_ID Έτος Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
wdt_ID Έτος Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ
1 1996 2,86
2 1997 4,48
3 1998 3,89
4 1999 3,07
5 2000 3,92
6 2001 4,13
7 2002 3,92
8 2003 5,79
9 2004 5,06
10 2005 0,60
11 2006 5,65
12 2007 3,27
13 2008 -0,34
14 2009 -4,30
15 2010 -5,48
16 2011 -10,15
17 2012 -7,09
18 2013 -2,52
19 2014 0,48
20 2015 -0,20
21 2016 -0,49
22 2017 1,09
23 2018 1,67
24 2019 1,88
25 2020 -9,00
26 2021 8,43
27 2022 5,91

Τριμηνιαία Στοιχεία Ανεργίας Ανά Ηλικιακή Ομάδα

wdt_ID Τρίμηνο % Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24 % Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
wdt_ID Τρίμηνο % Ανεργίας Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού % Ανεργίας Νέων (15-24) Ως Ποσοστό Εργατικού Δυναμικού 15-24 % Μακροχρόνια Ανέργων Ως Ποσοστό Του Εργατικού Δυναμικού
1 2001 Q1 11,20 5,00 28,95 5,71
2 2001 Q2 10,50 5,00 27,93 5,51
3 2001 Q3 10,20 5,39 26,86 5,45
4 2001 Q4 11,20 5,77 28,42 5,50
5 2002 Q1 11,40 5,69 28,61 5,54
6 2002 Q2 10,00 5,15 25,83 5,22
7 2002 Q3 9,80 5,09 25,55 5,16
8 2002 Q4 10,20 5,17 26,24 5,24
9 2003 Q1 10,40 5,14 26,71 5,28
10 2003 Q2 9,40 4,78 25,37 5,27
11 2003 Q3 9,30 4,83 26,56 5,32
12 2003 Q4 10,00 5,72 27,89 5,54
13 2004 Q1 11,40 5,36 28,40 5,48
14 2004 Q2 10,30 4,93 26,13 5,62
15 2004 Q3 10,20 4,77 25,20 5,65
16 2004 Q4 10,50 4,87 26,26 5,64
17 2005 Q1 10,50 4,68 25,40 5,41
18 2005 Q2 9,80 4,37 25,04 5,22
19 2005 Q3 9,80 4,46 26,03 5,15
20 2005 Q4 9,90 4,42 26,70 4,97
21 2006 Q1 9,80 4,33 25,11 5,07
22 2006 Q2 8,90 4,03 24,29 4,91
23 2006 Q3 8,40 3,93 24,21 4,77
24 2006 Q4 8,90 4,02 26,29 4,76
25 2007 Q1 9,20 4,03 24,79 4,40
26 2007 Q2 8,20 3,70 21,69 4,10
27 2007 Q3 8,00 3,68 21,91 4,17
28 2007 Q4 8,20 3,72 22,32 4,01
29 2008 Q1 8,40 3,68 23,27 3,85
30 2008 Q2 7,30 3,27 20,37 3,60
31 2008 Q3 7,30 3,25 21,04 3,60
32 2008 Q4 8,00 3,44 22,80 3,56
33 2009 Q1 9,50 3,88 25,29 3,71
34 2009 Q2 9,00 3,66 24,44 3,69
35 2009 Q3 9,40 3,87 24,73 3,85
36 2009 Q4 10,50 4,21 28,35 4,28
37 2010 Q1 11,90 4,51 30,58 5,01
38 2010 Q2 12,00 4,56 31,35 5,39
39 2010 Q3 12,60 4,87 32,81 5,74
40 2010 Q4 14,40 5,51 37,19 6,55
41 2011 Q1 16,10 6,01 39,92 7,17
42 2011 Q2 16,50 6,37 43,30 8,07
43 2011 Q3 17,90 6,94 45,37 9,11
44 2011 Q4 20,90 7,72 50,16 10,93
45 2012 Q1 22,80 7,95 52,81 12,45
46 2012 Q2 23,80 8,11 53,95 13,56
47 2012 Q3 24,90 8,47 56,56 15,09
48 2012 Q4 26,20 8,64 57,93 16,68
49 2013 Q1 27,60 8,84 59,99 17,55
50 2013 Q2 27,30 9,05 59,18 17,78
51 2013 Q3 27,20 8,76 57,15 18,83
52 2013 Q4 27,80 8,81 56,73 19,57
53 2014 Q1 27,80 8,39 56,72 19,87
54 2014 Q2 26,60 7,84 51,99 19,76
55 2014 Q3 25,50 7,75 49,55 19,25
56 2014 Q4 26,10 7,88 51,50 19,02
57 2015 Q1 26,60 7,54 51,86 19,06
58 2015 Q2 24,60 6,83 49,48 17,96
59 2015 Q3 24,00 6,62 48,83 17,70
60 2015 Q4 24,40 6,79 48,96 18,11
61 2016 Q1 24,90 6,60 50,90 17,49
62 2016 Q2 23,10 6,18 49,10 16,67
63 2016 Q3 22,60 5,89 44,13 16,70
64 2016 Q4 23,60 5,98 45,22 16,91
65 2017 Q1 23,30 6,04 46,85 16,32
66 2017 Q2 21,10 43,80 15,64
67 2017 Q3 20,20 40,09 15,32
68 2017 Q4 21,20 43,60 15,24
69 2018 Q1 21,20 43,05 14,49
70 2018 Q2 19,00 38,79 13,71
71 2018 Q3 18,30 36,29 13,13
72 2018 Q4 18,70 40,00 12,96
73 2019 Q1 19,20 40,93 12,48
74 2019 Q2 16,90 33,59 11,97
75 2019 Q3 16,40 32,42 12,04
76 2019 Q4 16,80 34,05 12,08
77 2020 Q1 16,20 34,45 11,43
78 2020 Q2 16,70 36,06 11,03
79 2020 Q3 16,20 34,18 10,17
80 2020 Q4 16,20 35,34 10,76
81 2021 Q1 17,10 43,30 10,21
82 2021 Q2 15,80 38,19 9,75
83 2021 Q3 13,00 29,41 8,78
84 2021 Q4 13,20 31,76 8,54
85 2022 Q1 13,80 34,91 8,10
86 2022 Q2 12,40 32,30 8,89

Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος

wdt_ID Μήνας Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
wdt_ID Μήνας Σύνολο Καταθέσεων Και Ρέπος
1 Iανουάριος 2001 118,10
2 Φεβρουάριος 2001 120,10
3 Μάρτιος 2001 121,80
4 Απρίλιος 2001 124,50
5 Μάιος 2001 125,20
6 Ιούνιος 2001 127,30
7 Ιούλιος 2001 128,40
8 Αύγουστος 2001 129,30
9 Σεπτέμβριος 2001 130,90
10 Οκτώβριος 2001 133,70
11 Νοέμβριος 2001 134,50
12 Δεκέμβριος 2001 135,70
13 Iανουάριος 2002 132,50
14 Φεβρουάριος 2002 135,10
15 Μάρτιος 2002 133,30
16 Απρίλιος 2002 135,40
17 Μάιος 2002 133,30
18 Ιούνιος 2002 134,50
19 Ιούλιος 2002 135,30
20 Αύγουστος 2002 134,80
21 Σεπτέμβριος 2002 136,00
22 Οκτώβριος 2002 135,90
23 Νοέμβριος 2002 133,00
24 Δεκέμβριος 2002 133,80
25 Iανουάριος 2003 134,10
26 Φεβρουάριος 2003 131,50
27 Μάρτιος 2003 132,00
28 Απρίλιος 2003 132,00
29 Μάιος 2003 131,80
30 Ιούνιος 2003 134,10
31 Ιούλιος 2003 134,70
32 Αύγουστος 2003 135,30
33 Σεπτέμβριος 2003 137,30
34 Οκτώβριος 2003 137,00
35 Νοέμβριος 2003 138,30
36 Δεκέμβριος 2003 140,00
37 Iανουάριος 2004 140,40
38 Φεβρουάριος 2004 146,00
39 Μάρτιος 2004 143,40
40 Απρίλιος 2004 147,90
41 Μάιος 2004 149,80
42 Ιούνιος 2004 152,30
43 Ιούλιος 2004 153,50
44 Αύγουστος 2004 153,30
45 Σεπτέμβριος 2004 158,50
46 Οκτώβριος 2004 156,80
47 Νοέμβριος 2004 158,80
48 Δεκέμβριος 2004 159,90
49 Iανουάριος 2005 160,80
50 Φεβρουάριος 2005 165,50
51 Μάρτιος 2005 162,90
52 Απρίλιος 2005 168,20
53 Μάιος 2005 170,90
54 Ιούνιος 2005 172,40
55 Ιούλιος 2005 172,30
56 Αύγουστος 2005 173,30
57 Σεπτέμβριος 2005 180,70
58 Οκτώβριος 2005 184,20
59 Νοέμβριος 2005 187,00
60 Δεκέμβριος 2005 187,60
61 Iανουάριος 2006 189,30
62 Φεβρουάριος 2006 189,30
63 Μάρτιος 2006 191,00
64 Απρίλιος 2006 190,90
65 Μάιος 2006 198,30
66 Ιούνιος 2006 197,60
67 Ιούλιος 2006 197,70
68 Αύγουστος 2006 198,90
69 Σεπτέμβριος 2006 202,00
70 Οκτώβριος 2006 205,00
71 Νοέμβριος 2006 205,10
72 Δεκέμβριος 2006 211,50
73 Iανουάριος 2007 214,70
74 Φεβρουάριος 2007 219,40
75 Μάρτιος 2007 225,30
76 Απρίλιος 2007 224,60
77 Μάιος 2007 228,10
78 Ιούνιος 2007 232,50
79 Ιούλιος 2007 236,50
80 Αύγουστος 2007 236,60
81 Σεπτέμβριος 2007 236,70
82 Οκτώβριος 2007 236,50
83 Νοέμβριος 2007 242,00
84 Δεκέμβριος 2007 248,70
85 Iανουάριος 2008 249,70
86 Φεβρουάριος 2008 251,50
87 Μάρτιος 2008 254,50
88 Απρίλιος 2008 258,60
89 Μάιος 2008 263,30
90 Ιούνιος 2008 267,10
91 Ιούλιος 2008 267,20
92 Αύγουστος 2008 270,60
93 Σεπτέμβριος 2008 273,90
94 Οκτώβριος 2008 279,50
95 Νοέμβριος 2008 280,60
96 Δεκέμβριος 2008 280,40
97 Iανουάριος 2009 279,60
98 Φεβρουάριος 2009 278,30
99 Μάρτιος 2009 277,60
100 Απρίλιος 2009 281,60
101 Μάιος 2009 278,00
102 Ιούνιος 2009 281,40
103 Ιούλιος 2009 276,70
104 Αύγουστος 2009 279,80
105 Σεπτέμβριος 2009 282,20
106 Οκτώβριος 2009 279,20
107 Νοέμβριος 2009 277,40
108 Δεκέμβριος 2009 279,50
109 Iανουάριος 2010 274,00
110 Φεβρουάριος 2010 273,20
111 Μάρτιος 2010 270,90
112 Απρίλιος 2010 262,60
113 Μάιος 2010 260,70
114 Ιούνιος 2010 256,30
115 Ιούλιος 2010 249,50
116 Αύγουστος 2010 248,60
117 Σεπτέμβριος 2010 253,30
118 Οκτώβριος 2010 250,40
119 Νοέμβριος 2010 247,00
120 Δεκέμβριος 2010 247,20
121 Iανουάριος 2011 244,70
122 Φεβρουάριος 2011 243,30
123 Μάρτιος 2011 244,40
124 Απρίλιος 2011 237,80
125 Μάιος 2011 224,20
126 Ιούνιος 2011 219,00
127 Ιούλιος 2011 227,10
128 Αύγουστος 2011 220,50
129 Σεπτέμβριος 2011 212,90
130 Οκτώβριος 2011 204,60
131 Νοέμβριος 2011 202,80
132 Δεκέμβριος 2011 202,20
133 Iανουάριος 2012 199,10
134 Φεβρουάριος 2012 192,60
135 Μάρτιος 2012 191,60
136 Απρίλιος 2012 193,60
137 Μάιος 2012 184,50
138 Ιούνιος 2012 176,20
139 Ιούλιος 2012 180,10
140 Αύγουστος 2012 179,60
141 Σεπτέμβριος 2012 180,60
142 Οκτώβριος 2012 181,30
143 Νοέμβριος 2012 182,40
144 Δεκέμβριος 2012 191,20
145 Iανουάριος 2013 193,70
146 Φεβρουάριος 2013 195,60
147 Μάρτιος 2013 195,40
148 Απρίλιος 2013 190,30
149 Μάιος 2013 191,30
150 Ιούνιος 2013 189,70
151 Ιούλιος 2013 191,70
152 Αύγουστος 2013 192,90
153 Σεπτέμβριος 2013 191,90
154 Οκτώβριος 2013 190,70
155 Νοέμβριος 2013 190,80
156 Δεκέμβριος 2013 190,50
157 Iανουάριος 2014 187,50
158 Φεβρουάριος 2014 186,80
159 Μάρτιος 2014 188,80
160 Απρίλιος 2014 189,60
161 Μάιος 2014 187,40
162 Ιούνιος 2014 191,60
163 Ιούλιος 2014 193,40
164 Αύγουστος 2014 192,90
165 Σεπτέμβριος 2014 192,50
166 Οκτώβριος 2014 192,20
167 Νοέμβριος 2014 191,70
168 Δεκέμβριος 2014 186,60
169 Iανουάριος 2015 173,50
170 Φεβρουάριος 2015 165,40
171 Μάρτιος 2015 161,60
172 Απρίλιος 2015 155,10
173 Μάιος 2015 151,00
174 Ιούνιος 2015 140,30
175 Ιούλιος 2015 139,00
176 Αύγουστος 2015 139,40
177 Σεπτέμβριος 2015 140,40
178 Οκτώβριος 2015 139,60
179 Νοέμβριος 2015 137,60
180 Δεκέμβριος 2015 140,20
181 Iανουάριος 2016 138,50
182 Φεβρουάριος 2016 138,10
183 Μάρτιος 2016 137,30
184 Απρίλιος 2016 136,50
185 Μάιος 2016 137,10
186 Ιούνιος 2016 138,90
187 Ιούλιος 2016 140,20
188 Αύγουστος 2016 141,20
